(资料图)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,*ST宋都因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宋都当日收报1.28元,涨跌幅-5.19%,换手率0.06%,成交额100.1万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.09%,区间成交额1039.52万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券北京鸿翼分公司 | 78.46 | - | - |
2 | 上海证券乐清虹桥飞虹南路营业部 | 46.42 | - | - |
3 | 广发证券武汉万松园路营业部 | 39.07 | - | - |
4 | 中信证券合肥长江路营业部 | 25.69 | - | - |
5 | 招商证券福州六一中路营业部 | 23.9 | - | - |
合计 | - | 213.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 136.77 | - |
2 | 中银国际证券杭州庆春路营业部 | - | 61.82 | - |
3 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | - | 48.22 | - |
4 | 国泰君安证券重庆中山三路营业部 | - | 41.15 | - |
5 | 国金证券成都温江区柳城商业新街营业部 | - | 34.6 | - |
合计 | - | - | 322.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。